
改性高性能導電尼龍

PA6 VE30CW 30%玻纖 增強 耐燃油 高流動性 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV25FN20 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級

PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級 30%玻纖

PA6原料 日本宇部食品級PA6 1022C2 透明食品級 食品級 原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料

荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

PA66 8018HS增強尼龍塑料 尼龍原料

PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器

日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料

PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料

美國杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增強 尼龍66 pa66原料
產品物性表:
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (24hr) | DAM|50%RH1.2|- | % | ASTM D-570 |
| 需氧指數 | DAM|50%RH15|19 | % | ASTM D-2863 |
| 吸水率 (飽和) | DAM|50%RH6.7|- | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | DAM|50%RH1.06|1.06 | ASTM D-792 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 撓曲強度 | DAM|50%RH1689|862 | MPa | ASTM D-790 |
| 剪切強度 | DAM|50%RH57.9|- | MPa | ASTM D-732 |
| IZOD沖擊強度 | DAM|50%RH588|1155 | KJ/m | ASTM D-1822 |
| 斷裂伸長率 | DAM|50%RH80|210 | % | ASTM D-638 |
| 拉伸強度 | DAM|50%RH517|41.4 | MPa | ASTN D-638 |
| IZOD沖擊強度 | DAM|50%RH907|1068 | J/m | ASTM D-256 |
| 硬度計硬度 | DAM|50%RH6.7|- | ASTM D-676 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電常數 (10Hz) | DAM|50%RH3.2|4.5 | ASTM D-150 | |
| 損耗因數 (10Hz) | DAM|50%RH0.02|0.03 | ASTM D-150 | |
| 體積電阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.m | ASTM D-257 |
| 損耗因數 (100Hz) | DAM|50%RH0.01|0.2 | ASTM D-150 | |
| 介電常數 | ASTM D-150 | ||
| (10Hz) | DAM|50%RH2.9|3.2 | ||
| (1000Hz) | DAM|50%RH3.2|5.5 | ||
| 損耗因數 (10Hz) | DAM|50%RH0.01|0.1 | ASTM D-150 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL燃燒性 | DAM|50%RHHB|HB | UL 94 | |
| 熱變形溫度 | |||
| (0.5×10Pa) | DAM|50%RH216|- | ℃ | |
| (18×10Pa) | DAM|50%RH71|- | ℃ | ASTM D-648 |
| 熔點 | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ASTM D-789 |



關于PA66美國杜邦ST801杰出的耐沖擊性的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!